E-tuna blocket knäckt yta

| Dimension mm | Färg | Vikt kg | Antal | |
|---|---|---|---|---|
| st/kvm | st/pall | |||
| 100x390x138 | Grå 66 | 10,0 | 17 | 96 |
| Röd H | 10,0 | 17 | 96 | |
| Brun H 10 | 10,0 | 17 | 96 | |
| Grafit | 10,0 | 17 | 96 | |
| Hörnblock 100x300x138 |
Grå | 9,0 | 128 | |
| Färgad | 9,0 | 128 | ||
| 200x390x138 | Grå 66 | 16,0 | 17 | 72 |
| Röd H | 16,0 | 17 | 72 | |
| Brun H 10 | 16,0 | 17 | 72 | |
| Grafit | 16,0 | 17 | 72 | |
| Hörnblock 200x400x138 |
Grå | 22,3 | 50 | |
| Färgad | 22,3 | 50 | ||
E-tuna blocket slät yta

| Dimension mm | Färg | Vikt kg | Antal | |
|---|---|---|---|---|
| st/kvm | st/pall | |||
| 100x390x138 | Grå 66 | 10,0 | 17 | 66 |
| Röd H | 10,0 | 17 | 66 | |
| Brun H 10 | 10,0 | 17 | 66 | |
| Grafit | 10,0 | 17 | 66 | |
| 150x390x138 | Grå 66 | 13,0 | 17 | 42 |
| Röd H | 13,0 | 17 | 42 | |
| Brun H 10 | 13,0 | 17 | 42 | |
| Grafit | 13,0 | 17 | 42 | |
| 190x390x138 | Grå 66 | 16,0 | 17 | 72 |
| Röd H | 16,0 | 17 | 72 | |
| Brun H 10 | 16,0 | 17 | 72 | |
| Grafit | 16,0 | 17 | 72 | |
Teknisk information
- E-tunablocket är ett hålblock tillverkat av sand, cement, vatten, vattenavvisande tillsatsmedel samt färgpigment.
- Tryckhållfasthet 5 Mpa.
- Fuktbetingande rörelser (SS 22 72 31) 0,4 %.
- Vattensugning SS 22 72 31 0,9-1,1 kg/m2.
- Blocken är frostresistenta.
- Värmekonduktivitet λp = 0,60 W/m C.
- Mönsterskydd. Nr 34865
| Bredd Längd Höjd | Antal block/m2 | Vikt/st | Bruksåtgång/m2 |
|---|---|---|---|
| Släta fasadblock | |||
| 100 x 390 x 138 | 17 st | 10,0 kg | 45 kg |
| 150 x 390 x 138 | 17 st | 12,0 kg | 55 kg |
| 190 x 390 x 138 | 17 st | 15,0 kg | 65 kg |
| Knäckta fasadblock | |||
| 100 x 390 x 138 | 17 st | 10,0 kg | 45 kg |
| 200 x 390 x 138 | 17 st | 16,0 kg | 65 kg |
| Väggtjocklek | Brandteknisk klass Avskiljande väggar |
Värmemotstånd Rp för helt murverk |
| 100 mm | El 120 | 0,33 |
| 150 mm | El 180 | 0,37 |
| 190 mm | El 180 | 0,41 |
| MURNINGSANVISNINGAR | |
| Murning | Blocken skall muras med tvåhandsfattning. Murverket utförs med förband. Skiftgång 150 mm vilket ger liggfog på 12mm. Ventilations- och dräneringsöppningar i murverk ska finnas. Luftspalt bakom murverk ska hållas ren från bruksspill. |
| Murbruk | Rekommenderad murbrukskvalitet, B. E-tunablocket innehåller ett vattenavstötande medel och är därmed mindre sugande än andra betongprodukter, varför bruket bör anpassas för dessa block. |
| Dilatationsfogar | Dilatationsfogar ska finnas på ett avstånd av ca 6 m. Fogmassa väljs beroende av miljö. |
| Glidskikt | Glidskikt bör finnas mellan murblock och betongsockel. Glidskikt bör även finnas mellan murblock och övergång till material med andra egenskaper. |
| Armering | Mellan första och andra skift bör armering inläggas. Armera även under och över öppningar i murverk. Vid dilatationsfogar ska armering alltid brytas. I övrigt armeras var 3-4 skift eller enligt konstruktörens anvisningar. |
| Klamring | Klamring av E-tunablocket murverk utförs enligt byggnadsbeskrivningen. Minst 4 kramlor/m2. Dimensionerande temperaturrörelse 0,5 mm/m. |
