Våra trädgårdsplattor
| Dimension cm | Sort | Vikt kg | Antal | |
|---|---|---|---|---|
| st/kvm | st/pall | |||
| 30x30x5 | Slät grå | 10,8 | 11 | 90 |
| Röd | 10,8 | 11 | 90 | |
| Terracotta | 10,8 | 11 | 90 | |
| Grafitgrå |
10,8 |
11 |
90 | |
| 35x35x5 | Slät grå | 15 | 8 | 72 |
| 17,5x35x5 | Slät grå | 7,5 | 16 | 100 |
| 40x40x5 | Slät grå | 19 | 6,25 | 72 |
| 20x40x5 | Slät grå | 9,5 | 12,5 | 100 |
| 50x50x5 | Slät grå | 30 | 4 | 54 |
